บทความ / สิ่งมหัศจรรย์ของโลก A–Z
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก A–Z
ประเทศละหนึ่งแห่ง รวม 195 ประเทศ กดหมุดบนแผนที่หรือกดการ์ดเพื่อดูว่าที่นั่นคืออะไร ห่างจากไทยกี่กิโลเมตร และบินนานแค่ไหน กราฟด้านล่างกดกรองได้
หมุดสีน้ำเงินคือสิ่งมหัศจรรย์แต่ละประเทศ · ดาวสีทองคือกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของระยะทางทั้งหมด
ประเทศในแต่ละภูมิภาค
กดแท่งเพื่อกรองเฉพาะภูมิภาคนั้น
ห่างจากไทยแค่ไหน
จำนวนประเทศในแต่ละช่วงระยะทาง (กิโลเมตร) · กดแท่งเพื่อกรอง
ไม่พบประเทศที่ตรงกับเงื่อนไข ลองล้างคำค้นหรือเลือกภูมิภาคอื่น
ดูเป็นตาราง (เรียงตามระยะทางจากไทย)
| ประเทศ | ภูมิภาค | สิ่งมหัศจรรย์ | เมืองหลวง | ระยะทาง (กม.) | บิน (ชม.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ไทย | เอเชีย | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Wat Phra Kaew) | กรุงเทพมหานคร | — | — |
| ลาว | เอเชีย | หลวงพระบาง (Luang Prabang) | เวียงจันทน์ | 522 | 1 |
| กัมพูชา | เอเชีย | นครวัด (Angkor Wat) | พนมเปญ | 538 | 1 |
| เมียนมา | เอเชีย | พุกาม (Bagan) | เนปิดอ | 813 | 1.5 |
| เวียดนาม | เอเชีย | อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) | ฮานอย | 987 | 1.5 |
| มาเลเซีย | เอเชีย | เพทรอนาสทวินทาวเวอร์ (Petronas Towers) | กัวลาลัมเปอร์ | 1,187 | 2 |
| สิงคโปร์ | เอเชีย | การ์เดนส์บายเดอะเบย์ (Gardens by the Bay) | สิงคโปร์ | 1,432 | 2.5 |
| บังกลาเทศ | เอเชีย | ป่าชายเลนซุนดาร์บันส์ (Sundarbans) | ธากา | 1,536 | 2.5 |
| บรูไน | เอเชีย | มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดิน | บันดาร์เซอรีเบอกาวัน | 1,861 | 3 |
| ภูฏาน | เอเชีย | วัดตักซัง (Tiger Nest / Paro Taktsang) | ทิมพู | 1,896 | 3 |
| เนปาล | เอเชีย | ยอดเขาเอเวอเรสต์ (Mount Everest) | กาฐมาณฑุ | 2,209 | 3.5 |
| ฟิลิปปินส์ | เอเชีย | นาขั้นบันไดบานาเว (Banaue Rice Terraces) | มะนิลา | 2,209 | 3.5 |
| อินโดนีเซีย | เอเชีย | โบโรบูดูร์ (Borobudur) | จาการ์ตา | 2,324 | 3.5 |
| ศรีลังกา | เอเชีย | สิกิริยา (Sigiriya) | ศรีชัยวัรธนปุระโกตเต | 2,376 | 3.5 |
| อินเดีย | เอเชีย | ทัชมาฮาล (Taj Mahal) | นิวเดลี | 2,916 | 4 |
| มัลดีฟส์ | เอเชีย | อะทอลล์ปะการังมัลดีฟส์ (Maldives Atolls) | มาเล | 3,146 | 4.5 |
| จีน | เอเชีย | กำแพงเมืองจีน (Great Wall) | ปักกิ่ง | 3,296 | 4.5 |
| ปากีสถาน | เอเชีย | ยอดเขาเคทู / หุบเขาฮุนซา (K2 region) | อิสลามาบัด | 3,547 | 5 |
| ติมอร์-เลสเต | เอเชีย | ภูเขาตาทามายู (Mount Tatamailau) | ดิลี | 3,717 | 5 |
| เกาหลีใต้ | เอเชีย | วังเคียงบก (Gyeongbokgung) | โซล | 3,722 | 5 |
| เกาหลีเหนือ | เอเชีย | ภูเขาแพกดู (Paektu) | เปียงยาง | 3,743 | 5 |
| ปาเลา | โอเชียเนีย | ทะเลสาบแมงกะพรุน (Jellyfish Lake) | เงรูลมุด | 3,790 | 5 |
| มองโกเลีย | เอเชีย | ทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) | อูลานบาตอร์ | 3,845 | 5.5 |
| อัฟกานิสถาน | เอเชีย | หุบเขาบามิยัน (Bamiyan Valley) | คาบูล | 3,902 | 5.5 |
| คีร์กีซสถาน | เอเชีย | ทะเลสาบอิสสิกคูล (Issyk-Kul) | บิชเคก | 4,079 | 5.5 |
| ทาจิกิสถาน | เอเชีย | ทางหลวงปามีร์ (Pamir Highway) | ดูชานเบ | 4,160 | 5.5 |
| อุซเบกิสถาน | เอเชีย | ซามาร์คันด์ (Samarkand / Registan) | ทาชเคนต์ | 4,298 | 6 |
| โอมาน | เอเชีย | ป้อมบาห์ลา (Bahla Fort) | มัสกัต | 4,531 | 6 |
| ญี่ปุ่น | เอเชีย | ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) | โตเกียว | 4,603 | 6.5 |
| คาซัคสถาน | เอเชีย | ทะเลสาบบัลคัช (Lake Balkhash) | อัสตานา | 4,906 | 6.5 |
| เติร์กเมนิสถาน | เอเชีย | ดาราเวซา (Darvaza Gas Crater) | อาชกาบัต | 4,938 | 6.5 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เอเชีย | บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) | อาบูดาบี | 4,964 | 6.5 |
| กาตาร์ | เอเชีย | พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามโดฮา (Museum of Islamic Art) | โดฮา | 5,260 | 7 |
| บาห์เรน | เอเชีย | ป้อมบาห์เรน (Qalat al-Bahrain) | มะนามา | 5,363 | 7 |
| เซเชลส์ | แอฟริกา | หาดอ็องส์ซูร์ซดาร์ฌ็อง (Anse Source d'Argent) | วิกตอเรีย | 5,374 | 7 |
| อิหร่าน | เอเชีย | เพอร์เซโปลิส (Persepolis) | เตหะราน | 5,456 | 7.5 |
| คูเวต | เอเชีย | หอคอยคูเวต (Kuwait Towers) | คูเวตซิตี | 5,652 | 7.5 |
| อาเซอร์ไบจาน | เอเชีย | เมืองเก่าบากู (Icherisheher) | บากู | 5,722 | 7.5 |
| ซาอุดีอาระเบีย | เอเชีย | อัลอุลา / มาดาอินซอลิห์ (Hegra) | ริยาด | 5,742 | 7.5 |
| ปาปัวนิวกินี | โอเชียเนีย | หุบเขาและภูเขาสูงแห่งไฮแลนด์ | พอร์ตมอร์สบี | 5,759 | 7.5 |
| มอริเชียส | แอฟริกา | ลีโมร์นบราบังต์ (Le Morne Brabant) | พอร์ตหลุยส์ | 6,028 | 8 |
| อิรัก | เอเชีย | ซากเมืองบาบิโลน (Babylon) | แบกแดด | 6,043 | 8 |
| เยเมน | เอเชีย | เมืองเก่าซานา (Old City of Sanaa) | ซานา | 6,045 | 8 |
| อาร์เมเนีย | เอเชีย | อารามเกฆาร์ด (Geghard Monastery) | เยเรวาน | 6,155 | 8 |
| จอร์เจีย | เอเชีย | เมืองเก่าทบิลีซี (Old Tbilisi) | ทบิลีซี | 6,169 | 8 |
| โซมาเลีย | แอฟริกา | แหลมการ์ดาฟุย (Cape Guardafui area) | โมกาดิชู | 6,198 | 8 |
| จิบูตี | แอฟริกา | ทะเลสาบแอสซาล (Lake Assal) | จิบูตี | 6,212 | 8.5 |
| ไมโครนีเซีย | โอเชียเนีย | นันมาดอล (Nan Madol) | ปาลิกีร์ | 6,342 | 8.5 |
| เอริเทรีย | แอฟริกา | เมืองแอสมารา (Asmara) | แอสมารา | 6,608 | 9 |
| เอธิโอเปีย | แอฟริกา | โบสถ์หินลาลีเบลา (Lalibela) | แอดดิสอาบาบา | 6,735 | 9 |
| ซีเรีย | เอเชีย | เมืองโบราณพัลไมรา (Palmyra) | ดามัสกัส | 6,791 | 9 |
| จอร์แดน | เอเชีย | เปตรา (Petra) | อัมมาน | 6,820 | 9 |
| มาดากัสการ์ | แอฟริกา | ถนนบาโอบับ (Avenue of the Baobabs) | แอนตานานาริโว | 6,845 | 9 |
| เลบานอน | เอเชีย | เมืองโบราณบอัลเบก (Baalbek) | เบรุต | 6,865 | 9 |
| อิสราเอล | เอเชีย | เมืองเก่าเยรูซาเลม (Old City of Jerusalem) | เยรูซาเลม (สถานะเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศ) | 6,885 | 9 |
| ปาเลสไตน์ | เอเชีย | เมืองเก่าเบธเลเฮม (Bethlehem) | เยรูซาเลมตะวันออก (ที่อ้างสิทธิ์) · ศูนย์บริหารที่รามัลลาห์ | 6,889 | 9 |
| คอโมโรส | แอฟริกา | ภูเขาไฟการ์ตาลา (Mount Karthala) | โมโรนี | 6,917 | 9 |
| หมู่เกาะโซโลมอน | โอเชียเนีย | ลากูนกัวดัลคะแนล (Guadalcanal lagoons) | โฮนีอารา | 7,047 | 9.5 |
| รัสเซีย | ยุโรป | จัตุรัสแดงและเครมลิน (Red Square / Kremlin) | มอสโก | 7,064 | 9.5 |
| ไซปรัส | เอเชีย | โบราณสถานปาฟอส (Paphos) | นิโคเซีย | 7,066 | 9.5 |
| ตุรกี | เอเชีย | อายาโซเฟีย (Hagia Sophia) | อังการา | 7,135 | 9.5 |
| เคนยา | แอฟริกา | อุทยานมาไซมารา (Maasai Mara) | ไนโรบี | 7,210 | 9.5 |
| อียิปต์ | แอฟริกา | ปิรามิดกีซา (Giza Pyramids) | ไคโร | 7,269 | 9.5 |
| ซูดาน | แอฟริกา | ปิรามิดเมโรอี (Meroe) | คาร์ทูม | 7,283 | 9.5 |
| ยูเครน | ยุโรป | มหาวิหารเซนต์โซเฟียแห่งเคียฟ (Saint Sophia Cathedral) | เคียฟ | 7,420 | 10 |
| ออสเตรเลีย | โอเชียเนีย | แนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์ (Great Barrier Reef) | แคนเบอร์รา | 7,478 | 10 |
| นาอูรู | โอเชียเนีย | หน้าผาชายฝั่งนาอูรู (Nauru coastal cliffs) | ยาเรน | 7,481 | 10 |
| แทนซาเนีย | แอฟริกา | ภูเขาคิลิมันจาโร (Mount Kilimanjaro) | โดโดมา | 7,481 | 10 |
| มอลโดวา | ยุโรป | โรงเก็บไวน์ใต้ดินมิเลสตีมีชี (Milestii Mici) | คีชีเนา | 7,509 | 10 |
| เซาท์ซูดาน | แอฟริกา | อุทยานบอมา (Boma National Park) | จูบา | 7,605 | 10 |
| ยูกันดา | แอฟริกา | อุทยานบวินดี (Bwindi Impenetrable Forest) | กัมปาลา | 7,618 | 10 |
| เบลารุส | ยุโรป | ป่าเบียโลเวียซา (Bialowieza Forest) | มินสก์ | 7,661 | 10 |
| โรมาเนีย | ยุโรป | ปราสาทบราน (Bran Castle) | บูคาเรสต์ | 7,709 | 10 |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | โอเชียเนีย | อะทอลล์บิกินี (Bikini Atoll) | มาจูโร | 7,763 | 10 |
| ลิทัวเนีย | ยุโรป | เมืองเก่าวิลนีอุส (Vilnius Old Town) | วิลนีอุส | 7,816 | 10.5 |
| ฟินแลนด์ | ยุโรป | ปราสาทโอลาวินลินนา (Olavinlinna) | เฮลซิงกิ | 7,887 | 10.5 |
| เอสโตเนีย | ยุโรป | เมืองเก่าทาลลินน์ (Tallinn Old Town) | ทาลลินน์ | 7,890 | 10.5 |
| ลัตเวีย | ยุโรป | เมืองเก่าริกา (Riga Old Town) | รีกา | 7,906 | 10.5 |
| กรีซ | ยุโรป | อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ (Acropolis) | เอเธนส์ | 7,922 | 10.5 |
| บัลแกเรีย | ยุโรป | อารามริลา (Rila Monastery) | โซเฟีย | 7,935 | 10.5 |
| รวันดา | แอฟริกา | อุทยานภูเขาไฟ (Volcanoes National Park) | คิกาลี | 7,947 | 10.5 |
| มาลาวี | แอฟริกา | ทะเลสาบมาลาวี (Lake Malawi) | ลิลองเว | 7,967 | 10.5 |
| บุรุนดี | แอฟริกา | ทะเลสาบแทนกันยีกา (Lake Tanganyika) | กีเตกา | 8,011 | 10.5 |
| คิริบาส | โอเชียเนีย | เกาะปะการังคิริติมาติ (Kiritimati) | ตาราวา | 8,079 | 10.5 |
| โปแลนด์ | ยุโรป | เหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) | วอร์ซอ | 8,090 | 10.5 |
| นอร์ทมาซิโดเนีย | ยุโรป | ทะเลสาบโอห์ริด (Lake Ohrid) | สกอเปเย | 8,093 | 10.5 |
| เซอร์เบีย | ยุโรป | ป้อมคัลเลเมกดาน (Kalemegdan) | เบลเกรด | 8,155 | 10.5 |
| วานูอาตู | โอเชียเนีย | ภูเขาไฟยาซูร์ (Mount Yasur) | พอร์ตวิลา | 8,220 | 11 |
| แอลเบเนีย | ยุโรป | ปราสาทเบราต (Berat Castle) | ติรานา | 8,232 | 11 |
| ฮังการี | ยุโรป | รัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament) | บูดาเปสต์ | 8,248 | 11 |
| สวีเดน | ยุโรป | นครเก่ากัมลาสตาน (Gamla Stan) | สตอกโฮล์ม | 8,267 | 11 |
| มอนเตเนโกร | ยุโรป | อ่าวโคตอร์ (Bay of Kotor) | พอดกอรีตซา | 8,268 | 11 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ยุโรป | สะพานสตารีโมสต์ (Stari Most) | ซาราเยโว | 8,324 | 11 |
| ซิมบับเว | แอฟริกา | เกรตซิมบับเว (Great Zimbabwe) | ฮาราเร | 8,386 | 11 |
| สโลวาเกีย | ยุโรป | ปราสาทสปีสกี้ (Spis Castle) | บราติสลาวา | 8,387 | 11 |
| ออสเตรีย | ยุโรป | พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) | เวียนนา | 8,440 | 11 |
| โครเอเชีย | ยุโรป | นครเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik) | ซาเกร็บ | 8,495 | 11 |
| เช็กเกีย | ยุโรป | ปราสาทปราก (Prague Castle) | ปราก | 8,562 | 11 |
| โมซัมบิก | แอฟริกา | หมู่เกาะบาร์ซารูโต (Bazaruto Archipelago) | มาปูโต | 8,568 | 11 |
| แซมเบีย | แอฟริกา | น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls) | ลูซากา | 8,576 | 11 |
| เยอรมนี | ยุโรป | ประตูบรันเดินบวร์ค (Brandenburg Gate) | เบอร์ลิน | 8,605 | 11.5 |
| สโลวีเนีย | ยุโรป | ทะเลสาบบเลด (Lake Bled) | ลูบลิยานา | 8,606 | 11.5 |
| เดนมาร์ก | ยุโรป | ปราสาทโครนบอร์ก (Kronborg Castle) | โคเปนเฮเกน | 8,620 | 11.5 |
| นอร์เวย์ | ยุโรป | ฟยอร์ดไกลรังเงอร์ (Geirangerfjord) | ออสโล | 8,674 | 11.5 |
| เอสวาตินี | แอฟริกา | อุทยานฮลาเน (Hlane Royal National Park) | มบาบาเน | 8,716 | 11.5 |
| มอลตา | ยุโรป | นครวัลเลตตา (Valletta) | วัลเลตตา | 8,761 | 11.5 |
| ซานมารีโน | ยุโรป | หอคอยสามแห่งมอนเตติตาโน (Three Towers) | ซานมารีโน | 8,798 | 11.5 |
| อิตาลี | ยุโรป | โคลอสเซียม (Colosseum) | โรม | 8,830 | 11.5 |
| นครรัฐวาติกัน | ยุโรป | มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Basilica) | นครวาติกัน | 8,832 | 11.5 |
| ลิเบีย | แอฟริกา | ซากเมืองเลปทิสแมกนา (Leptis Magna) | ตริโปลี | 8,936 | 11.5 |
| ลิกเตนสไตน์ | ยุโรป | ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) | วาดุซ | 8,964 | 11.5 |
| แอฟริกาใต้ | แอฟริกา | ภูเขาเทเบิล (Table Mountain) | พริทอเรีย / เคปทาวน์ / บลูมฟอนเทน | 8,968 | 11.5 |
| ตูวาลู | โอเชียเนีย | อะทอลล์ฟูนาฟูตี (Funafuti Atoll) | ฟูนาฟูตี | 9,020 | 12 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | แอฟริกา | อุทยานมานอโว-กุนดา-แซงต์ฟลอริส (Manovo-Gounda) | บังกี | 9,023 | 12 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | ยุโรป | ยอดแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) | เบิร์น | 9,123 | 12 |
| ตูนิเซีย | แอฟริกา | ซากเมืองคาร์เธจ (Carthage) | ตูนิส | 9,125 | 12 |
| บอตสวานา | แอฟริกา | สามเหลี่ยมปากโอคาวังโก (Okavango Delta) | กาโบโรเน | 9,143 | 12 |
| ลักเซมเบิร์ก | ยุโรป | ป้อมปราการลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Casemates) | ลักเซมเบิร์ก | 9,157 | 12 |
| เลโซโท | แอฟริกา | อุทยานเซห์ลาบาเธเบ (Sehlabathebe) | มาเซรู | 9,171 | 12 |
| เนเธอร์แลนด์ | ยุโรป | กังหันลมคินเดอร์ไดก์ (Kinderdijk) | อัมสเตอร์ดัม | 9,175 | 12 |
| โมนาโก | ยุโรป | พระราชวังเจ้าชายแห่งโมนาโก (Prince's Palace of Monaco) | โมนาโก | 9,199 | 12 |
| ชาด | แอฟริกา | ทะเลสาบชาด (Lake Chad region) | เอ็นจาเมนา | 9,208 | 12 |
| ฟิจิ | โอเชียเนีย | เกาะมามานูกา (Mamanuca Islands) | ซูวา | 9,248 | 12 |
| เบลเยียม | ยุโรป | แกรนด์ปลาซบรัสเซลส์ (Grand-Place) | บรัสเซลส์ | 9,250 | 12 |
| ฝรั่งเศส | ยุโรป | หอไอเฟล (Eiffel Tower) | ปารีส | 9,443 | 12.5 |
| สหราชอาณาจักร | ยุโรป | สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) | ลอนดอน | 9,532 | 12.5 |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | แอฟริกา | อุทยานวิรุงกา (Virunga National Park) | กินชาซา | 9,604 | 12.5 |
| คองโก | แอฟริกา | อุทยานโอดซาลา-โกกูอา (Odzala-Kokoua) | บราซซาวิล | 9,607 | 12.5 |
| อันดอร์รา | ยุโรป | หุบเขาแห่งอันดอร์รา (Madriu-Perafita-Claror) | อันดอร์ราลาเวลลา | 9,696 | 12.5 |
| แอลจีเรีย | แอฟริกา | โบราณสถานทิมกาด (Timgad) | แอลเจียร์ | 9,743 | 12.5 |
| นิวซีแลนด์ | โอเชียเนีย | ฟยอร์ดมิลฟอร์ด (Milford Sound) | เวลลิงตัน | 9,747 | 12.5 |
| แคเมอรูน | แอฟริกา | ภูเขาแคเมอรูน (Mount Cameroon) | ยาอุนเด | 9,796 | 12.5 |
| ไอร์แลนด์ | ยุโรป | หน้าผาแห่งมอยเฮอร์ (Cliffs of Moher) | ดับลิน | 9,857 | 13 |
| อิเควทอเรียลกินี | แอฟริกา | ยอดพิโกบาซิเล (Pico Basile) | มาลาโบ | 9,931 | 13 |
| นามิเบีย | แอฟริกา | ทะเลทรายนามิบ (Namib Desert / Sossusvlei) | วินด์ฮุก | 9,934 | 13 |
| แองโกลา | แอฟริกา | น้ำตกคาลันดูลา (Calandula Falls) | ลูอันดา | 9,949 | 13 |
| ตองกา | โอเชียเนีย | แนวปะการังและเกาะวาวาอู (Vavau) | นูกูอะโลฟา | 9,980 | 13 |
| ไนจีเรีย | แอฟริกา | อุทยานยันคารี (Yankari National Park) | อาบูจา | 10,090 | 13 |
| ไอซ์แลนด์ | ยุโรป | น้ำตกกัลล์ฟอสส์ (Gullfoss) | เรคยาวิก | 10,092 | 13 |
| กาบอง | แอฟริกา | อุทยานโลเป (Lope National Park) | ลีเบรอวิล | 10,111 | 13 |
| ซามัว | โอเชียเนีย | น้ำตกและแนวชายฝั่งอุโปลู (Upolu) | อาปีอา | 10,125 | 13 |
| สเปน | ยุโรป | อัลฮัมบรา (Alhambra) | มาดริด | 10,181 | 13 |
| เซาตูเมและปรินซิปี | แอฟริกา | ยอดปิโกเดเซาตูเม (Pico de Sao Tome) | เซาตูเม | 10,406 | 13.5 |
| ไนเจอร์ | แอฟริกา | เทือกเขาแอร์และเทเนเร (Air and Tenere) | นีอาเม | 10,531 | 13.5 |
| เบนิน | แอฟริกา | พระราชวังแห่งอาบอเมย์ (Royal Palaces of Abomey) | ปอร์โต-โนโว | 10,681 | 14 |
| โปรตุเกส | ยุโรป | หอเบเลง (Belem Tower) | ลิสบอน | 10,685 | 14 |
| โมร็อกโก | แอฟริกา | เมดินาแห่งเฟซ (Fes el-Bali) | ราบัต | 10,690 | 14 |
| โตโก | แอฟริกา | น้ำตกแคสเคดส์เดอโกโบ (Kpalime cascades) | โลเม | 10,841 | 14 |
| บูร์กินาฟาโซ | แอฟริกา | ซากโลโรเปนี (Ruins of Loropeni) | วากาดูกู | 10,946 | 14 |
| กานา | แอฟริกา | ปราสาทเคปโคสต์ (Cape Coast Castle) | อักกรา | 11,008 | 14.5 |
| โกตดิวัวร์ | แอฟริกา | มหาวิหารยามูซูโกร (Basilica of Our Lady of Peace) | ยามูซูโกร | 11,512 | 15 |
| มาลี | แอฟริกา | มัสยิดดินใหญ่แห่งเจนเน (Great Mosque of Djenne) | บามาโก | 11,608 | 15 |
| ไลบีเรีย | แอฟริกา | อุทยานซาโป (Sapo National Park) | มอนโรเวีย | 12,114 | 15.5 |
| มอริเตเนีย | แอฟริกา | เมืองโบราณชินเก็ตตี (Chinguetti) | นูอักชอต | 12,203 | 16 |
| เซียร์ราลีโอน | แอฟริกา | หมู่เกาะบานานา (Banana Islands) | ฟรีทาวน์ | 12,297 | 16 |
| กินี | แอฟริกา | ที่ราบสูงฟูตาจาลลอน (Fouta Djallon) | โกนากรี | 12,310 | 16 |
| กินี-บิสเซา | แอฟริกา | หมู่เกาะบีจากอส (Bijagos Archipelago) | บิสเซา | 12,416 | 16 |
| แกมเบีย | แอฟริกา | แม่น้ำแกมเบีย (River Gambia) | บันจูล | 12,455 | 16 |
| เซเนกัล | แอฟริกา | เกาะโกเร (Goree Island) | ดาการ์ | 12,491 | 16 |
| กาบูเวร์ดี | แอฟริกา | ยอดพิโกดูฟูโก (Pico do Fogo) | ไปรอา | 13,080 | 17 |
| แคนาดา | อเมริกา | น้ำตกไนแอการาฝั่งแคนาดา (Niagara Falls) | ออตตาวา | 13,423 | 17.5 |
| สหรัฐอเมริกา | อเมริกา | แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) | วอชิงตัน ดี.ซี. | 14,155 | 18 |
| บาฮามาส | อเมริกา | อุทยานทางทะเลเอกซูมา (Exuma Cays) | แนสซอ | 15,691 | 20 |
| เม็กซิโก | อเมริกา | ชีเชนอิตซา (Chichen Itza) | เม็กซิโกซิตี | 15,752 | 20 |
| คิวบา | อเมริกา | เมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) | ฮาวานา | 15,901 | 20.5 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | อเมริกา | ป้อมเนลสัน (Nelson Dockyard) | เซนต์จอห์นส์ | 16,072 | 20.5 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | อเมริกา | ป้อมบริมสโตนฮิลล์ (Brimstone Hill) | บาสแตร์ | 16,102 | 20.5 |
| ดอมินิกา | อเมริกา | ทะเลสาบเดือด (Boiling Lake) | โรโซ | 16,219 | 21 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | อเมริกา | เขตอาณานิคมซานโตโดมิงโก (Colonial Zone) | ซานโตโดมิงโก | 16,282 | 21 |
| บาร์เบโดส | อเมริกา | ชายหาดบาธชีบา (Bathsheba) | บริดจ์ทาวน์ | 16,312 | 21 |
| เซนต์ลูเชีย | อเมริกา | ยอดพิทงส์ (Pitons) | แคสทรีส์ | 16,316 | 21 |
| เฮติ | อเมริกา | ป้อมซิตาแดล (Citadelle Laferriere) | ปอร์โตแปรงซ์ | 16,338 | 21 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | อเมริกา | เกาะโตเบโกเคส์ (Tobago Cays) | คิงส์ทาวน์ | 16,409 | 21 |
| เบลีซ | อเมริกา | หลุมฟ้าน้ำลึกเกรตบลูโฮล (Great Blue Hole) | เบลโมแพน | 16,420 | 21 |
| จาเมกา | อเมริกา | น้ำตกดันน์ริเวอร์ (Dunns River Falls) | คิงส์ตัน | 16,475 | 21 |
| เกรเนดา | อเมริกา | อ่าวแกรนด์แอนเซ (Grand Anse Beach) | เซนต์จอร์เจส | 16,542 | 21 |
| ซูรินาม | อเมริกา | เมืองเก่าปารามาริโบ (Historic Paramaribo) | ปารามาริโบ | 16,555 | 21 |
| บราซิล | อเมริกา | น้ำตกอิเกวซู (Iguacu Falls) | บราซีเลีย | 16,611 | 21.5 |
| กัวเตมาลา | อเมริกา | ทิกัล (Tikal) | กัวเตมาลาซิตี | 16,633 | 21.5 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | อเมริกา | อ่าวมาโรคัส (Maracas Bay) | พอร์ตออฟสเปน | 16,652 | 21.5 |
| อุรุกวัย | อเมริกา | ย่านเก่าโกโลเนีย (Colonia del Sacramento) | มอนเตวิเดโอ | 16,700 | 21.5 |
| กายอานา | อเมริกา | น้ำตกไคเอเตอร์ (Kaieteur Falls) | จอร์จทาวน์ | 16,732 | 21.5 |
| เอลซัลวาดอร์ | อเมริกา | อุทยานโบราณโจยาเดเซเรน (Joya de Ceren) | ซานซัลวาดอร์ | 16,781 | 21.5 |
| ฮอนดูรัส | อเมริกา | โกปัน (Copan) | เตกูซิกัลปา | 16,803 | 21.5 |
| อาร์เจนตินา | อเมริกา | ธารน้ำแข็งเปริโตโมเรโน (Perito Moreno) | บัวโนสไอเรส | 16,874 | 21.5 |
| เวเนซุเอลา | อเมริกา | น้ำตกแองเจล (Angel Falls) | การากัส | 16,981 | 21.5 |
| นิการากัว | อเมริกา | เกาะโอเมเตเป (Ometepe) | มานากัว | 17,039 | 22 |
| คอสตาริกา | อเมริกา | ภูเขาไฟอารีนัล (Arenal Volcano) | ซานโฮเซ | 17,333 | 22 |
| ปารากวัย | อเมริกา | โบสถ์เยซูอิตลาซานติซิมาตรินิดัด (Jesuit Missions) | อาซุนซิออน | 17,396 | 22 |
| ปานามา | อเมริกา | คลองปานามา (Panama Canal) | ปานามาซิตี | 17,488 | 22.5 |
| ชิลี | อเมริกา | ทะเลทรายอาตากามา (Atacama Desert) | ซันติอาโก | 17,651 | 22.5 |
| โคลอมเบีย | อเมริกา | เมืองเก่าการ์ตาเฮนา (Cartagena) | โบโกตา | 17,887 | 23 |
| โบลิเวีย | อเมริกา | ทะเลเกลืออูยูนิ (Salar de Uyuni) | ซูเคร / ลาปาซ | 18,387 | 23.5 |
| เอกวาดอร์ | อเมริกา | หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) | กีโต | 18,506 | 23.5 |
| เปรู | อเมริกา | มาชูปิกชู (Machu Picchu) | ลิมา | 19,688 | 25 |
คำถามที่พบบ่อย
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีกี่แห่ง?
หน้านี้รวบรวมสิ่งมหัศจรรย์หรือจุดหมายสำคัญประจำประเทศไว้ประเทศละ 1 แห่ง รวม 195 ประเทศ ซึ่งต่างจาก "เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์" ที่เป็นรายการคัดเลือกเฉพาะ
ระยะทางจากไทยคิดจากอะไร?
คิดเป็นระยะทางเส้นตรงจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองหลวงของประเทศนั้น เป็นค่าประมาณสำหรับเทียบเคียง ไม่ใช่ระยะทางบินจริงที่ต้องอ้อมตามเส้นทางการบิน
ทำไมบางประเทศไม่มีภาพ?
หน้านี้ใช้เฉพาะภาพที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ได้และตรวจด้วยตาแล้วว่าตรงกับสถานที่จริง ประเทศที่ยังหาภาพที่เข้าเงื่อนไขไม่ได้จึงแสดงเป็นการ์ดไม่มีภาพแทนการใส่ภาพที่ไม่ตรง
กดแล้วทำไมบางประเทศยังไม่มีบทความ?
บทความฉบับเต็มรายประเทศทยอยเผยแพร่วันละ 1 เรื่อง ประเทศที่ยังไม่ถึงคิวจะยังไม่มีลิงก์ แต่ข้อมูลสรุปบนหน้านี้ดูได้ครบทุกประเทศแล้ว