🏞️ ห้วยแม่มอก · ลำปาง
น้ำน้อยวิกฤต
เขื่อนแม่มอก
24.0%
💧
27/110
ล้าน ลบ.ม.
↘️
0.01
ไหลเข้า
↗️
0.03
ระบาย
ระดับน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางกว่า 461 แห่ง และปริมาณน้ำฝนรายจังหวัดทั่วประเทศ — ข้อมูลจากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตอัตโนมัติทุก 30 นาที
แยกตามภาค พร้อมแม่น้ำ/ลุ่มน้ำที่ตั้งเขื่อน — ข้อมูลวันที่ 2026-08-28
จุดสีตามสถานะระดับน้ำ — ป้ายชื่อคือ 8 เขื่อนความจุสูงสุด
อ่างเก็บน้ำวิกฤตน้ำน้อย/น้ำมากที่สุด และตารางเต็มแยกตามภาค
| ชื่ออ่างเก็บน้ำ | % เก็บกัก | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) | 0.0% | 0.0 / 5.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำคลองบอน | 0.0% | 0.0 / 2.5 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแฟน | 0.0% | 0.0 / 1.9 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำ คุ้งใหญ่ | 0.0% | 0.0 / 2.4 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 0.0% | 0.0 / 2.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม | 0.0% | 0.0 / 6.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำวังร่มเกล้า | 3.9% | 0.2 / 4.6 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด | 3.9% | 0.2 / 4.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำคลองบึง | 4.0% | 0.9 / 22.2 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน | 4.3% | 0.9 / 20.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| ชื่ออ่างเก็บน้ำ | % เก็บกัก | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน | 123.3% | 6.4 / 5.2 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง | 111.0% | 2.4 / 2.2 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย | 108.9% | 10.9 / 10.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยซำ | 107.5% | 2.6 / 2.4 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง | 105.5% | 8.4 / 8.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ | 104.2% | 14.3 / 13.7 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ | 103.4% | 6.9 / 6.6 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ บึงระเหว | 102.9% | 7.9 / 7.7 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล | 102.7% | 5.8 / 5.6 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยซวง | 102.4% | 6.1 / 6.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| ชื่ออ่างเก็บน้ำ | % เก็บกัก | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง | 25.0% | 0.4 / 1.4 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำตอนล่าง | 25.8% | 0.7 / 2.5 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ | 27.8% | 23.9 / 86.1 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด | 28.3% | 0.3 / 1.2 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง | 34.9% | 0.4 / 1.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี | 36.8% | 27.2 / 73.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำ คลองน้ำขาว | 41.1% | 4.6 / 11.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน | 41.1% | 3.7 / 9.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย | 42.7% | 1.7 / 4.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย | 46.2% | 6.0 / 13.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำแม่มาน | 46.7% | 8.8 / 18.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำแม่อาบ | 49.9% | 3.8 / 7.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำแม่ธิ | 50.5% | 2.5 / 5.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | 50.8% | 18.5 / 36.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่สรวย | 50.9% | 37.2 / 73.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่เมย | 51.2% | 1.8 / 3.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ | 51.5% | 29.9 / 58.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ถาง | 51.9% | 15.9 / 30.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ | 52.2% | 0.7 / 1.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ทะ | 52.3% | 1.3 / 2.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 | 52.8% | 10.1 / 19.1 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ปืม | 52.8% | 26.6 / 50.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่พริก | 53.8% | 2.3 / 4.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่เรียง | 53.9% | 0.6 / 1.1 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ น้ำริม | 54.2% | 2.2 / 4.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ | 54.3% | 1.5 / 2.8 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ แม่นึง | 55.9% | 5.1 / 9.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำคลองตรอน | 56.7% | 33.4 / 59.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก | 57.7% | 0.8 / 1.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง | 57.7% | 7.2 / 12.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | 58.6% | 24.3 / 41.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง | 58.8% | 2.1 / 3.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว | 59.3% | 1.0 / 1.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง | 60.0% | 0.7 / 1.1 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย | 61.3% | 0.7 / 1.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ | 61.3% | 38.6 / 63.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่สาย | 61.7% | 6.5 / 10.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำคลองไพร | 63.0% | 9.1 / 14.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล | 63.1% | 24.3 / 38.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว | 63.3% | 2.2 / 3.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา | 63.4% | 4.4 / 6.9 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ทก | 65.8% | 0.7 / 1.1 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี) | 67.7% | 8.0 / 11.9 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ปอน | 67.9% | 1.2 / 1.8 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง | 68.7% | 4.3 / 6.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่วะ | 69.0% | 4.1 / 5.9 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อม | 69.5% | 0.9 / 1.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ แม่อาง | 69.8% | 2.2 / 3.1 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยชื่น | 70.2% | 0.8 / 1.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง | 70.8% | 8.2 / 11.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่สาน | 71.5% | 11.4 / 16.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย | 72.0% | 0.7 / 1.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ | 72.4% | 28.2 / 39.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ธิ | 72.5% | 1.2 / 1.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน | 74.1% | 3.4 / 4.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน | 74.4% | 2.6 / 3.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ | 74.8% | 7.5 / 10.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ทาน | 75.3% | 10.2 / 13.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ แม่สะลวม | 75.4% | 12.2 / 16.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ไพร | 76.4% | 2.4 / 3.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน | 77.1% | 1.0 / 1.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ | 77.4% | 0.9 / 1.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ | 78.0% | 1.0 / 1.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า | 78.6% | 15.7 / 19.9 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจวง | 79.3% | 1.3 / 1.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด | 79.6% | 1.0 / 1.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยไร่ | 79.7% | 5.8 / 7.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน | 81.0% | 3.3 / 4.1 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำดอยงู | 81.6% | 6.0 / 7.4 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่ใจ | 81.7% | 2.5 / 3.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ | 82.2% | 3.5 / 4.3 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สำ | 83.8% | 4.1 / 4.9 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง | 86.4% | 6.9 / 8.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว | 86.8% | 3.7 / 4.3 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง | 88.6% | 6.0 / 6.8 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ แม่สอดตอนบน | 88.6% | 11.7 / 13.2 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง | 89.6% | 13.7 / 15.3 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด | 89.7% | 4.9 / 5.5 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก | 90.0% | 8.1 / 9.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่จุน | 90.0% | 8.6 / 9.6 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่สอง | 90.1% | 59.3 / 65.8 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยลึก | 90.1% | 5.2 / 5.8 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ | 92.8% | 1.4 / 1.5 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำสันหนอง | 99.1% | 1.4 / 1.5 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง | 99.1% | 2.0 / 2.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยสีพัน | 99.7% | 1.2 / 1.2 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น | 100.0% | 5.5 / 5.5 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง | 100.2% | 1.1 / 1.1 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ | 100.2% | 6.0 / 6.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำ น้ำแก่น | 100.4% | 3.7 / 3.7 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต | 101.2% | 5.1 / 5.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | 101.2% | 13.2 / 13.0 | น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น |
| ชื่ออ่างเก็บน้ำ | % เก็บกัก | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | สถานะ |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) | 0.0% | 0.0 / 5.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ | 6.0% | 0.1 / 1.7 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำ บึงละหาน | 6.7% | 1.7 / 25.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำ พระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) | 9.0% | 3.0 / 33.5 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร | 10.7% | 0.1 / 1.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย | 14.4% | 0.5 / 3.7 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ | 15.3% | 0.8 / 5.1 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา | 15.9% | 1.6 / 10.3 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า | 17.4% | 0.4 / 2.1 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง | 17.8% | 4.0 / 22.3 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า | 19.6% | 0.7 / 3.4 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม | 20.1% | 0.5 / 2.6 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำน้ำพรม | 22.8% | 0.8 / 3.6 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง | 23.1% | 1.0 / 4.4 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำหนองสิ | 23.2% | 1.0 / 4.2 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำตะโคง | 23.4% | 1.8 / 7.5 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำสำลาย | 23.6% | 9.9 / 42.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง | 23.6% | 6.5 / 27.7 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา | 25.0% | 9.3 / 37.1 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย | 25.4% | 3.4 / 13.6 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว | 25.6% | 3.5 / 13.6 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเตย | 25.7% | 1.1 / 4.4 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา | 26.1% | 1.1 / 4.1 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำธวัชชัย | 26.8% | 1.3 / 5.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ | 28.1% | 2.4 / 8.7 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ | 28.2% | 0.4 / 1.3 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู | 29.3% | 7.7 / 26.2 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ | 29.6% | 29.0 / 98.0 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร | 30.0% | 5.9 / 19.7 | น้ำน้อยวิกฤต |
| อ่างเก็บน้ำลำพอก | 30.4% | 4.4 / 14.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย | 31.3% | 2.4 / 7.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ | 31.5% | 0.9 / 2.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหิน | 31.5% | 0.6 / 2.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างฯ อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ | 32.0% | 1.1 / 3.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | 32.3% | 1.0 / 3.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ | 32.3% | 8.9 / 27.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู | 32.8% | 0.5 / 1.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว | 33.0% | 0.5 / 1.4 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ | 33.3% | 3.2 / 9.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | 35.7% | 8.0 / 22.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน | 35.7% | 3.6 / 10.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก | 36.0% | 1.7 / 4.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองผือ | 36.4% | 1.5 / 4.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน | 36.8% | 0.7 / 2.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ | 37.1% | 4.4 / 12.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ | 37.7% | 2.2 / 5.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำอำปึล | 38.2% | 10.6 / 27.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยซัน | 38.3% | 1.0 / 2.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ | 38.3% | 5.9 / 15.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง | 38.8% | 3.0 / 7.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ | 38.9% | 5.0 / 12.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด | 39.1% | 12.1 / 30.9 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำ โปร่งขุนเพชร | 39.2% | 17.1 / 43.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย | 39.2% | 14.6 / 37.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว | 40.0% | 2.0 / 5.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำโสกรวก | 40.1% | 0.4 / 1.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยบง | 40.2% | 5.8 / 14.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ | 40.3% | 3.2 / 8.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง | 41.1% | 3.3 / 8.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง | 41.8% | 0.8 / 1.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง | 41.9% | 2.7 / 6.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | 41.9% | 2.3 / 5.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด | 42.1% | 1.5 / 3.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า | 42.5% | 1.1 / 2.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า | 43.8% | 20.1 / 45.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง | 44.1% | 0.7 / 1.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว | 44.4% | 1.2 / 2.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง | 44.4% | 1.2 / 2.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง | 44.4% | 3.1 / 6.9 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง | 44.6% | 1.8 / 4.1 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย | 44.8% | 0.5 / 1.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองกก | 45.1% | 1.3 / 3.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | 45.9% | 6.3 / 13.8 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว | 46.1% | 0.9 / 1.9 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ | 46.7% | 1.0 / 2.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม | 46.7% | 0.7 / 1.5 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล | 47.3% | 6.3 / 13.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ | 47.8% | 3.8 / 7.9 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองไฮ | 48.1% | 1.1 / 2.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง | 48.2% | 2.0 / 4.2 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเตย | 48.2% | 2.6 / 5.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก | 48.5% | 4.2 / 8.7 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำหนองบัว | 48.5% | 1.7 / 3.6 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ | 48.9% | 6.0 / 12.4 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ | 49.1% | 15.4 / 31.3 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ | 49.3% | 1.4 / 2.9 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำลำจังหัน | 49.3% | 17.8 / 36.0 | เฝ้าระวังน้ำน้อย |
| อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส | 50.6% | 7.6 / 15.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยพุง | 51.7% | 2.1 / 4.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 52.4% | 1.2 / 2.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ | 52.7% | 0.7 / 1.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยาง | 53.6% | 2.0 / 3.7 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยพุ (ห้วยแข้) | 53.8% | 2.4 / 4.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ | 53.9% | 4.6 / 8.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง | 54.3% | 0.8 / 1.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหอย | 54.4% | 1.1 / 2.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช | 54.6% | 0.9 / 1.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน | 54.7% | 4.4 / 8.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง | 54.9% | 12.0 / 22.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย | 55.5% | 1.1 / 2.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำลำคันฉู | 56.1% | 23.9 / 42.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต | 56.1% | 2.1 / 3.8 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง | 56.5% | 1.7 / 3.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน | 57.0% | 4.9 / 8.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยทราย | 57.1% | 0.9 / 1.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) | 57.1% | 0.7 / 1.2 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว | 57.2% | 0.8 / 1.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก | 57.5% | 15.0 / 26.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน | 58.1% | 15.4 / 26.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ | 58.1% | 1.2 / 2.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำสระสมิง | 58.1% | 0.6 / 1.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก | 58.2% | 0.9 / 1.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า | 58.4% | 2.2 / 3.8 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำ ห้วยศอก | 59.5% | 5.9 / 10.0 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ | 59.9% | 1.0 / 1.6 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว | 60.2% | 1.7 / 2.8 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยแกง | 60.5% | 14.1 / 23.3 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก | 60.7% | 1.6 / 2.7 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง | 60.8% | 3.6 / 5.9 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก | 61.9% | 0.9 / 1.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด | 62.1% | 11.5 / 18.5 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย | 62.2% | 15.8 / 25.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำลำฉมวก | 63.1% | 14.8 / 23.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก | 63.4% | 2.2 / 3.4 | ปกติ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง | 63.6% | 7.3 / 11.5 | ปกติ |
