แผนที่แผ่นดินไหวโลก เรียลไทม์
ดูแผ่นดินไหวล่าสุดทั่วโลกย้อนหลัง 24 ชั่วโมงบนแผนที่ อัปเดตอัตโนมัติจาก USGS บอกจุดเกิด ขนาด ความลึก และจุดที่แรงที่สุดวันนี้
อัปเดตล่าสุด 57 นาทีที่แล้ว · USGS5 ครั้งล่าสุด
- M5.4 northern Mid-Atlantic Ridge 3 ชั่วโมงที่แล้ว
- M4.8 119 km S of Dampit, Indonesia 4 ชั่วโมงที่แล้ว
- M4.6 55 km NNW of Ruteng, Indonesia 5 ชั่วโมงที่แล้ว
- M2.5 1 km E of Woodside, CA 5 ชั่วโมงที่แล้ว
- M4.4 south of the Fiji Islands 6 ชั่วโมงที่แล้ว
แผ่นดินไหวล่าสุด 10 ครั้ง
| ขนาด | บริเวณ | ความลึก | เวลา (ไทย) | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 | northern Mid-Atlantic Ridge | 10 กม. | 14 Sep 09:56 | |
| 4.8 | 119 km S of Dampit, Indonesia | 33.4 กม. | 14 Sep 08:42 | |
| 4.6 | 55 km NNW of Ruteng, Indonesia | 10 กม. | 14 Sep 07:53 | |
| 2.5 | 1 km E of Woodside, CA | 4.4 กม. | 14 Sep 07:44 | |
| 4.4 | south of the Fiji Islands | 438.2 กม. | 14 Sep 06:41 | |
| 4.6 | 120 km NE of Hengchun, Taiwan | 10 กม. | 14 Sep 05:44 | |
| 5.1 | 50 km N of Ruteng, Indonesia | 10 กม. | 14 Sep 05:40 | |
| 2.6 | 9 km SW of Brentwood, CA | 16.8 กม. | 14 Sep 05:06 | |
| 2.8 | 202 km S of Atka, Alaska | 20 กม. | 14 Sep 04:57 | |
| 2.5 | 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 8 กม. | 14 Sep 03:36 |
แผ่นดินไหว TMD ล่าสุด กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว · กรมอุตุนิยมวิทยา
ในประเทศและใกล้เคียง — ชื่อจังหวัด/อำเภอไทย · อัปเดต 57 นาทีที่แล้ว · ดูหน้าเต็ม →
| ขนาด | บริเวณ / ระยะจากไทย | ความลึก | เวลา (ไทย) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 237 กม. | 10 กม. | 13 Sep 19:01 | |
| 1.7 | ประเทศลาว (Laos) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 49 กม. | 2 กม. | 12 Sep 17:47 | |
| 4.1 | หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย (Andaman Islands, India Region) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 589 กม. | 10 กม. | 12 Sep 10:59 | |
| 1.3 | ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (Tambon Ngop, Amphoe ThungChang, Nan) | 5 กม. | 12 Sep 02:17 | |
| 2.4 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 169 กม. | 10 กม. | 10 Sep 09:00 | |
| 2.8 | ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน (Tambon Nam Muap, Amphoe WiangSa, Nan) | 1 กม. | 10 Sep 08:23 | |
| 2 | ต.หนองบัว อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย (Tambon Nong Bua, Amphoe SiNakhon, Sukhothai) | 1 กม. | 10 Sep 04:49 | |
| 2.6 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 188 กม. | 10 กม. | 9 Sep 07:24 | |
| 1.8 | ประเทศลาว (Laos) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 93 กม. | 10 กม. | 9 Sep 02:13 | |
| 2 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 100 กม. | 10 กม. | 8 Sep 20:05 |
แผ่นดินไหว JMA ล่าสุด 気象庁 · Japan Meteorological Agency
ญี่ปุ่น — ขนาด + 震度 (Shindo) · อัปเดต 57 นาทีที่แล้ว · ดูหน้าเต็ม →
| ขนาด | บริเวณ | 震度 | ความลึก | เวลา (ไทย) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Northern Coast of Iwate Prefecture 岩手県沿岸北部 | 1 | 10 กม. | 14 Sep 05:17 | |
| 3.7 | Off the Coast of Iwate Prefecture 岩手県沖 | 2 | 50 กม. | 13 Sep 18:19 | |
| 2.3 | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture 熊本県天草・芦北地方 | 1 | 10 กม. | 13 Sep 17:17 | |
| 4.5 | Tsugaru Strait 津軽海峡 | 3 | 120 กม. | 13 Sep 15:31 | |
| 3.4 | Off the Coast of Miyagi Prefecture 宮城県沖 | 1 | 50 กม. | 13 Sep 11:53 | |
| 4.6 | Adjacent Sea of Chichijima Island 父島近海 | 1 | 10 กม. | 13 Sep 10:50 | |
| 5.1 | Off the northeast Coast of Amami-Oshima Island 奄美大島北東沖 | 2 | 30 กม. | 13 Sep 03:33 | |
| 4.3 | Adjacent Sea of Miyakejima Island 三宅島近海 | 2 | 20 กม. | 13 Sep 02:18 | |
| 2.9 | Eastern Toyama Prefecture 富山県東部 | 1 | 0 กม. | 12 Sep 23:03 | |
| 3.2 | Southern Chiba Prefecture 千葉県南部 | 1 | 20 กม. | 12 Sep 14:49 | |
| 3.3 | Southern Chiba Prefecture 千葉県南部 | 1 | 20 กม. | 12 Sep 13:56 | |
| 2.6 | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture 熊本県天草・芦北地方 | 1 | 10 กม. | 11 Sep 18:39 | |
| 2.2 | Satsuma Region, Kagoshima Prefecture 鹿児島県薩摩地方 | 1 | 10 กม. | 11 Sep 15:55 | |
| 2.8 | Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture 熊本県熊本地方 | 1 | 10 กม. | 11 Sep 08:07 | |
| 2.5 | Amakusa and Ashikita Region, Kumamoto Prefecture 熊本県天草・芦北地方 | 1 | 10 กม. | 11 Sep 00:09 |
แผ่นดินไหวคืออะไร อ่านค่าขนาดยังไง
แผ่นดินไหววัดความรุนแรงด้วย ขนาด (Magnitude) ตามมาตราขนาดโมเมนต์ ยิ่งเลขมากยิ่งปลดปล่อยพลังงานมาก — เพิ่มขึ้น 1 หน่วยเท่ากับพลังงานมากขึ้นราว 32 เท่า โดยทั่วไป <3 มักไม่รู้สึก, 4–5 รู้สึกได้และของแกว่ง, 6+ อาจทำให้อาคารเสียหาย และ 7+ ถือว่ารุนแรงมาก ข้อมูลบนหน้านี้อัปเดตอัตโนมัติจาก USGS ทุกไม่กี่นาที
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลนี้มาจากไหน อัปเดตบ่อยแค่ไหน?
มาจาก USGS (สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ) ซึ่งรวบรวมแผ่นดินไหวทั่วโลกแบบเรียลไทม์ หน้านี้ดึงมาแสดงและอัปเดตอัตโนมัติทุกไม่กี่นาที
ทำไมบางครั้งเห็นจุดน้อย/เยอะต่างกัน?
เพราะแสดงเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปใน 24 ชั่วโมงล่าสุด จำนวนจึงเปลี่ยนตามเหตุการณ์จริงในแต่ละวัน
มีข้อมูลแผ่นดินไหวไทยไหม?
มี — ตาราง แผ่นดินไหว TMD ใต้รายการ USGS และจุดสีม่วงบนแผนที่ จาก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ดูเต็มที่ แผ่นดินไหวไทย
มีข้อมูลแผ่นดินไหวญี่ปุ่นไหม?
มี — ตาราง แผ่นดินไหว JMA และจุดสีชมพูบนแผนที่ จาก Japan Meteorological Agency (気象庁) รวม 震度 (Shindo) · ดูเต็มที่ แผ่นดินไหวญี่ปุ่น
มีข้อมูลน้ำท่วม ฝนหนัก สึนามิไหม?
แยกหน้าแล้ว — สึนามิ (ธงประเมิน USGS ไม่ใช่ประกาศชายฝั่งไทย), น้ำท่วม และ พายุ จาก GDACS, ฝน/ฝุ่นไทยที่ ฝุ่น/ฝน
ประเทศไทยอยู่ในเขตเสี่ยงไหม?
ไทยมีความเสี่ยงปานกลาง โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันตกที่มีรอยเลื่อนมีพลัง และอาจรับรู้แรงสั่นจากแผ่นดินไหวใหญ่ในเมียนมา/ทะเลอันดามันได้