แผ่นดินไหวไทยและใกล้เคียง
ดูแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ชื่อจังหวัด/อำเภอไทย ระยะทางจากไทย บนแผนที่
อัปเดต 0 วินาทีที่แล้ว · กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว TMDข้อมูลจาก RSS ของกรมอุตุนิยมวิทยา — เน้นเหตุในประเทศและบริเวณใกล้เคียง พร้อมระยะจากจังหวัด/อำเภอไทย · สำหรับแผ่นดินไหวโลกดู หน้า USGS
🕐 ล่าสุด
M3.1
ประเทศเวียดนาม (Vietnam) · 1 วันที่แล้ว
ใน feed
10
รายการล่าสุด
แรงที่สุด
M3.3
ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
จุด TMD (เส้นขอบประ)
แตะจุดเพื่อดูรายละเอียด · ลิงก์ไป earthquake.tmd.go.th
รายการแผ่นดินไหว TMD
| ขนาด | บริเวณ / ระยะจากไทย | ความลึก | เวลา (ไทย) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 289 กม. | 10 กม. | 19 Aug 08:21 | |
| 3.3 | ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 222 กม. | 10 กม. | 19 Aug 07:44 | |
| 3.1 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 177 กม. | 10 กม. | 18 Aug 20:39 | |
| 3 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 176 กม. | 10 กม. | 18 Aug 19:34 | |
| 3.3 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 237 กม. | 10 กม. | 18 Aug 18:31 | |
| 3.2 | ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 280 กม. | 10 กม. | 18 Aug 13:37 | |
| 2.5 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 311 กม. | 10 กม. | 18 Aug 11:34 | |
| 2.9 | ประเทศเมียนมา (Myanmar) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 232 กม. | 17 กม. | 17 Aug 21:54 | |
| 3.3 | ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ประมาณ 265 กม. | 10 กม. | 17 Aug 20:35 | |
| 1.8 | ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (Tambon Pa Sak, Amphoe ChiangSaen, ChiangRai) | 1 กม. | 17 Aug 14:18 |
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลแผ่นดินไหวไทยมาจากไหน?
จาก RSS กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ครอบคลุมแผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียง
ต่างจากหน้าแผ่นดินไหวโลกอย่างไร?
หน้าโลก ใช้ USGS (M2.5+ ทั่วโลก 24 ชม.) หน้านี้ใช้ TMD เน้นไทย/อาเซียนใกล้เคียง พร้อมคำอธิบายระยะจากจังหวัดไทย
มีประกาศเตือนภัยไหม?
หน้านี้แสดงรายงานเหตุการณ์ ไม่ใช่ประกาศเตือนภัยอย่างเป็นทางการ — ติดตาม earthquake.tmd.go.th และสายด่วน 1182 กด 3
ที่มา: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา · แผนที่: Leaflet + OpenStreetMap · WorldReady BETA