The World Ready โลโก้ THE WORLD READY
🏞️ สถานการณ์น้ำ · แชร์ข้อมูล

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั่วไทย

กรมชลประทาน

461 แห่ง
วิกฤตสุด: อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) 0.0%
ข้อมูลวันที่ 2026-07-12
แชร์

🔴 อ่างเก็บน้ำวิกฤตน้ำน้อยที่สุด

ชื่ออ่างเก็บน้ำ% เก็บกักปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)สถานะ
อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) 0.0% 0.0 / 5.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำคลองบอน 0.0% 0.0 / 2.5 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยแฟน 0.0% 0.0 / 1.9 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำ คุ้งใหญ่ 0.0% 0.0 / 2.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 0.0% 0.0 / 2.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม 0.0% 0.0 / 6.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำคลองบึง 4.3% 1.0 / 22.2 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำเขารัง 4.4% 0.2 / 3.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด 4.9% 0.2 / 4.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำคลองโบด 5.9% 0.3 / 4.3 น้ำน้อยวิกฤต

🔵 อ่างเก็บน้ำมากที่สุด

ชื่ออ่างเก็บน้ำ% เก็บกักปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)สถานะ
อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล 116.2% 6.5 / 5.6 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 100.0% 2.5 / 2.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง 100.0% 1.3 / 1.3 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำสันหนอง 99.8% 1.4 / 1.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขาว 99.0% 5.0 / 5.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 98.5% 12.8 / 13.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำคลองหยา 98.1% 3.1 / 3.2 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น 96.9% 9.7 / 10.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่ปอน 96.0% 1.7 / 1.8 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว 95.4% 2.2 / 2.4 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
ภาคเหนือ 92 อ่าง · เฉลี่ย 66% 7 วิกฤต 14 เฝ้าระวัง 45 ปกติ 26 น้ำมาก
ชื่ออ่างเก็บน้ำ% เก็บกักปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)สถานะ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำตอนล่าง 20.6% 0.5 / 2.5 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก 23.3% 2.1 / 9.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง 25.2% 1.6 / 6.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด 28.0% 0.3 / 1.2 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม 28.1% 14.1 / 50.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง 28.4% 0.4 / 1.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ 28.5% 24.6 / 86.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี 34.6% 25.5 / 73.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน 36.2% 3.3 / 9.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย 37.2% 1.5 / 4.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำ แม่สะลวม 37.6% 6.1 / 16.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง 40.0% 5.0 / 12.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำคลองตรอน 41.1% 24.2 / 59.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำ คลองน้ำขาว 41.1% 4.6 / 11.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำ ห้วยยาง 43.3% 0.9 / 2.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำแม่สรวย 44.1% 32.2 / 73.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน 44.5% 0.6 / 1.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำ แม่สอดตอนบน 45.9% 6.1 / 13.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง 46.3% 1.7 / 3.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 47.8% 2.8 / 5.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง 48.8% 15.0 / 30.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำแม่ธิ 51.6% 2.6 / 5.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ ห้วยชื่น 53.2% 0.6 / 1.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่จุน 53.3% 5.1 / 9.6 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง 53.4% 3.6 / 6.8 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น 54.2% 3.0 / 5.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ 54.7% 22.7 / 41.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่สอง 56.2% 37.0 / 65.8 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 57.1% 3.1 / 5.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย 58.1% 7.6 / 13.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ 58.4% 36.8 / 63.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ 59.8% 1.7 / 2.8 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่มาน 61.3% 11.5 / 18.8 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) 61.9% 22.6 / 36.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่สาย 62.3% 6.5 / 10.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ 63.0% 2.7 / 4.3 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ 67.8% 39.3 / 58.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ 68.0% 4.1 / 6.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน 68.1% 2.8 / 4.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 68.3% 13.0 / 19.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ ห้วยสีพัน 68.3% 0.8 / 1.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า 68.5% 13.6 / 19.9 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ แม่นึง 68.5% 6.3 / 9.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ 70.1% 0.9 / 1.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำคลองไพร 71.4% 10.2 / 14.4 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ ห้วยไร่ 71.7% 5.3 / 7.3 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว 71.9% 2.5 / 3.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ธิ 72.6% 1.2 / 1.6 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง 72.6% 8.4 / 11.6 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่เมย 73.0% 2.6 / 3.6 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ทก 73.5% 0.8 / 1.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว 73.7% 3.2 / 4.3 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง 74.3% 11.4 / 15.3 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ทะ 75.2% 1.9 / 2.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สำ 75.3% 3.7 / 4.9 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง 75.6% 0.9 / 1.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยทรวง 76.7% 6.1 / 8.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ น้ำริม 77.0% 3.1 / 4.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ 77.4% 30.2 / 39.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำดอยงู 77.7% 5.7 / 7.4 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ 78.1% 7.8 / 10.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำ แม่อาง 78.3% 2.4 / 3.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ 78.9% 1.0 / 1.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ไพร 79.5% 2.5 / 3.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง 79.8% 0.9 / 1.1 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่พริก 80.0% 3.4 / 4.2 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก 80.0% 1.1 / 1.3 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่ทาน 80.3% 10.9 / 13.6 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่อาบ 80.5% 6.1 / 7.6 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย 80.5% 1.0 / 1.2 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง 80.6% 1.0 / 1.3 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่เรียง 80.7% 0.9 / 1.1 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน 80.7% 2.8 / 3.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล 80.7% 31.1 / 38.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี) 81.5% 9.7 / 11.9 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำน้ำพงษ์ 81.7% 1.2 / 1.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว 82.2% 1.3 / 1.6 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่ใจ 82.4% 2.5 / 3.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่วะ 83.4% 4.9 / 5.9 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำ น้ำแก่น 84.0% 3.1 / 3.7 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ 84.2% 1.1 / 1.3 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่สาน 85.5% 13.7 / 16.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อม 85.8% 1.2 / 1.4 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต 86.1% 4.3 / 5.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา 86.6% 6.0 / 6.9 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจวง 87.0% 1.4 / 1.6 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด 87.7% 1.1 / 1.3 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน 89.9% 4.1 / 4.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย 91.2% 0.9 / 1.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำแม่ปอน 96.0% 1.7 / 1.8 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง 98.5% 12.8 / 13.0 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
อ่างเก็บน้ำสันหนอง 99.8% 1.4 / 1.5 น้ำมาก เฝ้าระวังน้ำล้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 234 อ่าง · เฉลี่ย 48% 41 วิกฤต 83 เฝ้าระวัง 103 ปกติ 7 น้ำมาก
ชื่ออ่างเก็บน้ำ% เก็บกักปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)สถานะ
อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน) 0.0% 0.0 / 5.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 6.0% 0.1 / 1.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ 6.2% 0.3 / 5.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองสิ 7.4% 0.3 / 4.2 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำ บึงละหาน 9.0% 2.3 / 25.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง 11.3% 0.1 / 1.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำ พระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) 11.7% 3.9 / 33.5 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า 12.1% 0.3 / 2.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง 13.3% 0.5 / 4.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ 15.4% 0.4 / 2.8 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย 15.6% 0.8 / 5.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย 17.2% 0.6 / 3.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำลำพอก 17.3% 2.5 / 14.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำลำตะโคง 17.4% 1.3 / 7.5 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำน้ำพรม 17.5% 0.6 / 3.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง 17.6% 0.8 / 4.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง 18.4% 4.1 / 22.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม 18.7% 0.5 / 2.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ 20.3% 2.6 / 12.8 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ 21.1% 1.6 / 7.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา 23.3% 2.4 / 10.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา 23.7% 8.8 / 37.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน 25.4% 2.2 / 8.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง 25.4% 0.3 / 1.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง 25.7% 1.9 / 7.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำลำสำลาย 25.7% 10.8 / 42.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู 25.8% 5.8 / 22.3 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย 26.0% 3.5 / 13.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำอำปึล 26.1% 7.2 / 27.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร 26.1% 0.3 / 1.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า 26.3% 0.9 / 3.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยเตย 26.3% 1.2 / 4.4 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างฯ อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ 27.5% 1.0 / 3.6 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองผือ 27.8% 1.2 / 4.2 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู 28.0% 7.3 / 26.2 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำหนองกก 28.1% 0.8 / 3.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา 28.2% 1.1 / 4.1 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยโดน 28.5% 1.3 / 4.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำโสกรวก 29.7% 0.3 / 1.0 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยซัน 29.7% 0.8 / 2.7 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ 29.8% 4.6 / 15.5 น้ำน้อยวิกฤต
อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน 30.5% 3.1 / 10.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ 30.7% 2.3 / 7.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย 30.7% 11.5 / 37.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยหิน 30.9% 0.6 / 2.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว 31.7% 4.3 / 13.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู 32.0% 0.5 / 1.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยพุ (ห้วยแข้) 32.1% 1.4 / 4.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง 32.2% 0.9 / 2.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ 32.2% 2.6 / 8.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด 32.4% 6.0 / 18.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ 32.4% 3.9 / 12.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 32.5% 3.7 / 11.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 32.8% 1.0 / 3.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแคน 32.9% 3.6 / 11.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด 33.4% 6.2 / 18.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน 33.5% 0.7 / 2.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) 33.7% 1.4 / 4.1 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร 33.8% 6.6 / 19.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแกง 33.9% 7.9 / 23.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก 34.1% 1.6 / 4.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ 34.3% 9.5 / 27.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองบัว 34.9% 1.3 / 3.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง 35.2% 1.5 / 4.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว 35.3% 1.7 / 4.9 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ 36.0% 0.5 / 1.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน 36.2% 2.1 / 5.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง 36.3% 8.0 / 22.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน 36.4% 2.9 / 8.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ 36.9% 4.6 / 12.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ 37.7% 3.6 / 9.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 38.2% 1.0 / 2.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ 38.3% 2.2 / 5.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง 38.3% 10.6 / 27.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า 39.0% 1.0 / 2.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส 39.5% 5.9 / 15.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ 39.5% 3.4 / 8.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยคำ 39.7% 2.6 / 6.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ 39.8% 3.1 / 7.9 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง 39.8% 2.7 / 6.9 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยเตย 40.2% 2.1 / 5.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ 40.2% 39.4 / 98.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง 40.2% 3.2 / 8.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยพุง 40.5% 1.6 / 4.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว 40.5% 2.0 / 5.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำน้ำเลย 41.4% 14.8 / 35.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยหอย 41.7% 0.8 / 2.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแคน 41.7% 0.9 / 2.1 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย 41.8% 0.6 / 1.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทธยาน 42.6% 8.2 / 19.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ 42.8% 13.4 / 31.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ 42.9% 0.6 / 1.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองไฮ 43.0% 1.0 / 2.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 43.1% 4.6 / 10.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง 43.4% 1.0 / 2.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่ 44.1% 0.8 / 1.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 44.1% 6.1 / 13.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว 44.7% 0.9 / 1.9 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) 44.8% 5.6 / 12.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำสุวรรณภา 44.8% 0.7 / 1.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว 45.1% 1.2 / 2.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำ โปร่งขุนเพชร 45.5% 19.9 / 43.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง 45.5% 1.4 / 3.1 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยซวง 45.7% 2.7 / 6.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น 45.8% 1.5 / 3.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย 45.8% 6.7 / 14.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 45.9% 2.5 / 5.5 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยทา 46.4% 1.0 / 2.2 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง 46.5% 3.6 / 7.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช 46.5% 0.7 / 1.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ 46.7% 0.7 / 1.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยกะเลงเวก 46.7% 1.6 / 3.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ 46.9% 6.4 / 13.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ 47.4% 3.8 / 8.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนบน) 47.6% 3.5 / 7.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม 48.3% 1.7 / 3.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ 48.3% 1.0 / 2.0 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน 48.5% 10.2 / 21.1 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว 49.0% 0.7 / 1.4 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก 49.2% 1.3 / 2.7 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง 49.2% 2.9 / 5.9 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ 49.6% 3.9 / 7.8 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก 49.8% 15.1 / 30.3 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ 49.9% 0.8 / 1.6 เฝ้าระวังน้ำน้อย
อ่างเก็บน้ำห้วยมุก 50.0% 2.5 / 4.9 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยตะคลองใหญ่ 50.1% 4.2 / 8.4 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ 50.3% 4.4 / 8.7 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง 50.7% 1.5 / 3.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 50.9% 0.8 / 1.6 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง 50.9% 3.3 / 6.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก 51.3% 4.4 / 8.7 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง 51.3% 0.8 / 1.5 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด 51.9% 10.9 / 21.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ 52.4% 0.5 / 1.0 ปกติ
อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก 52.5% 1.5 / 2.8 ปกติ
อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า 52.6% 24.1 / 45.8 ปกติ
